2021.2월말기준 참전유공자 등록현황
류재욱(서울 서초)
view : 2606
참전유공자 등록현황 | |||||||||||
[ 지역 전체 ] | |||||||||||
○ 참전유공자 연령별 현황 | |||||||||||
(2021.2월말 기준, 단위 : 명) | |||||||||||
구 분 | 계 | 60세 미만 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
합계 | 265,240 | 0 | 0 | 2,777 | 107,076 | 68,740 | 11,889 | 43,491 | 28,343 | 2,785 | 139 |
6ㆍ25참전 | 73,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,679 | 39,992 | 27,752 | 2,771 | 139 |
월남참전 | 190,016 | 0 | 0 | 2,777 | 107,062 | 68,712 | 9,164 | 2,221 | 76 | 4 | 0 |
6ㆍ25 및 월남 | 1,871 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 46 | 1,278 | 515 | 10 | 0 |
주. 제적(국적상실) 제외 | |||||||||||
○ 참전유공자로서 「전상군경·공상군경·무공수훈·재일학도의용군인·지원공상군경·고엽제후유의증」중 | |||||||||||
한 가지 이상 경합된 자를 제외한 현황. (일반참전유공자) | |||||||||||
구 분 | 계 | 60세 미만 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
합계 | 162,260 | 0 | 0 | 1,625 | 60,243 | 35,568 | 6,919 | 34,357 | 21,211 | 2,224 | 113 |
6ㆍ25참전 | 58,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,583 | 32,844 | 21,047 | 2,220 | 113 |
월남참전 | 102,806 | 0 | 0 | 1,625 | 60,238 | 35,548 | 4,320 | 1,045 | 29 | 1 | 0 |
6ㆍ25 및 월남 | 629 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 468 | 135 | 3 | 0 |
○ 참전유공자로서 「전상군경·공상군경·무공수훈·재일학도의용군인·지원공상군경·고엽제후유의증」중 | |||||||||||
한 가지 이상 경합된 자 현황 | |||||||||||
구 분 | 계 | 60세 미만 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85~89 | 90~94 | 95~99 | 100세 이상 |
합계 | 102,980 | 0 | 0 | 1,152 | 46,833 | 33,172 | 4,970 | 9,134 | 7,132 | 561 | 26 |
6ㆍ25참전 | 14,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 7,148 | 6,705 | 551 | 26 |
월남참전 | 87,210 | 0 | 0 | 1,152 | 46,824 | 33,164 | 4,844 | 1,176 | 47 | 3 | 0 |
6ㆍ25 및 월남 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 30 | 810 | 380 | 7 | 0 |
○ 「참전유공자로 등록된 자」중 | |||||||||||
「전상군경·공상군경·무공수훈·재일학도의용군인·지원공상군경·고엽제후유의증」에 중복등록된 자 현황 | |||||||||||
구 분 | 계 | 전상군경 | 공상군경 | 무공수훈자 | 재일학도 의용군인 |
지원공상 군경 |
고엽제 후유의증 |
비고 (예시) | |||
합계 | 127,157 | 57,799 | 2,595 | 16,623 | 7 | 19 | 50,114 | ||||
6ㆍ25참전 | 16,083 | 7,520 | 705 | 7,815 | 7 | 2 | 34 | 6·25참전이면서 전상군경에 등록된 인원 | |||
월남참전 | 109,307 | 49,753 | 1,851 | 8,042 | 0 | 17 | 49,644 | 월남참전이면서 공상군경에 등록된 인원 | |||
6ㆍ25 및 월남 | 1,767 | 526 | 39 | 766 | 0 | 0 | 436 | 6·25및월남참전이면서 무공수훈자에 등록된 인원 | |||
주. ‡ 중복이 포함된 계(ex. 월남참전이면서 전상군경, 무공수훈, 고엽제후유의증에 등록된 경우 3건을 모두 "계"에 반영)로 실인원 아님 |
- 등록된 댓글이 없습니다.