• Home
  • 정보광장
  • 자료실

자료실

Vietnam Veterans Association Korea.

보훈대상별 현황(2021.01월말 기준 총괄)

류재욱(서울 서초)

view : 2851

jpeg 170113 또하나의 태극기.GIF


 

 

보 훈 대 상 별  현 황

( 2021.01월말 기준, 총괄 )
        (단위 : 명)  
  대 상 별 본 인 유 족  
  합      계† 841,092 596,316 244,776  
  (고엽제후유증)‡ (61,407) (40,758) (20,649)  
  [순국선열] 886 0 886  
  건국훈장 797 0 797  
  건국포장 30 0 30  
  대통령표창 59 0 59  
  [애국지사] 7,477 25 7,452  
  건국훈장 4,444 18 4,426  
  건국포장 733 1 732  
  대통령표창 2,300 6 2,294  
  [전몰·전상·순직·공상군경] 262,888 109,597 153,291  
  전몰군경 35,660 0 35,660  
  전상군경 144,921 58,872 86,049  
  순직군경 16,043 0 16,043  
  공상군경 66,264 50,725 15,539  
  └→(고엽제후유증)‡ (61,407) (40,758) (20,649)  
  무공수훈자 80,379 17,946 62,433  
  보국수훈자 42,565 37,750 4,815  
  재일학도의용군인 291 9 282  
  [4·19혁명] 864 479 385  
  4·19혁명사망자 33 0 33  
  4·19혁명부상자 350 174 176  
  4·19혁명공로자 481 305 176  
  [공무원] 14,680 3,594 11,086  
  순직공무원 8,687 0 8,687  
  공상공무원 5,993 3,594 2,399  
  특별공로순직자 16 0 16  
  6·18자유상이자 367 43 324  
  [지원대상자] 2,839 2,286 553  
  지원순직군경 184 0 184  
  지원공상군경 1,853 1,768 85  
  지원순직공무원 219 0 219  
  지원공상공무원 583 518 65  
  [보훈보상대상자] 6,090 4,590 1,500  
  재해사망군경 984 0 984  
  재해부상군경 4,766 4,445 321  
  재해사망공무원 189 0 189  
  재해부상공무원 151 145 6  
  [참전유공자] 266,490 266,490 0  
  6·25전쟁 74,225 74,225 0  
  월남전쟁 190,384 190,384 0  
  6.25및월남전쟁 1,881 1,881 0  
  고엽제후유의증 51,592 51,592 0  
  고엽제후유증2세 136 136 0  
  [5·18민주유공자] 4,405 3,525 880  
  5·18사망자 또는 행불자 173 0 173  
  5·18부상자 2,760 2,222 538  
  5·18희생자 1,472 1,303 169  
  [특수임무유공자] 3,810 2,937 873  
  특수임무사망자 또는 행불자 17 0 17  
  특수임무부상자 1,253 1,142 111  
  특수임무공로자 2,540 1,795 745  
  중·장기복무제대군인 95,317 95,317 0  
           
주) 제적(국적상실), 등급기준 미달자, 단순 수훈자, 희생자력 제외      
† 합계는 등록대상별 현황의 합계(실인원이 아님)이며, (  )는 합계에 포함되지 않음    
‡ (고엽제후유증)은 국가유공자예우법상 '전몰·전상·순직·공상군경'에 포함(중복합산을 하지 않음)  
 - 적용 대상 국가유공자는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 참조    
 - 참전유공자는 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제2조에 의거 등록된 대상자 현황    
                 

  • 등록된 댓글이 없습니다.