국가별 연도별 남베트남 참전 병력
구분 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 17,607 | 183,425 | 388,568 | 497,498 | 548,383 | 475,678 | 344,674 | 156,975 | 29,655 |
미국 | 17,200 | 161,100 | 388,568 | 497,498 | 548,383 | 475,678 | 344,674 | 156,975 | 29,655 |
한국 | 140 | 20,542 | 45,608 | 48,839 | 49,869 | 49,755 | 48,512 | 45,694 | 37,438 |
호주 | 200 | 1,557 | 4,525 | 6,818 | 7,661 | 7,672 | 6,763 | 1,816 | 128 |
태국 | 0 | 16 | 244 | 2,205 | 6,005 | 11,568 | 11,586 | 6,265 | 38 |
필리핀 | 17 | 72 | 2,061 | 2,020 | 1,576 | 189 | 74 | 57 | 49 |
뉴질랜드 | 30 | 119 | 155 | 534 | 516 | 552 | 441 | 60 | 53 |
타이완 | 20 | 20 | 23 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
스페인 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 |
(단위 : 명)
참전국별 전·사망자 현황
*미군 전·사망자는 1956년~1964년까지 전·사망자 401명과 1974년~1998년까지 참전 후유증으로 사망한 1,178명이 포함된 숫자임.구분 | 계 | 미국 | 한국 | 호주 | 태국 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 타이완 | 스페인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 64,201 | 58,193 | 5,099 | 520 | 350 | 39 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 명)
미국 참전 전쟁기간 비교
베트남 전쟁 |
독립전쟁 | 남북전쟁 | 제2차 세계대전 |
한국전쟁 | 미·영전쟁 (1812년) |
멕시코 전쟁 |
제1차 셰계대전 |
스페인 전쟁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11년1개월 | 7년8개월 | 4년 | 3년8개월 | 3년1개월 | 2년8개월 | 1년9개월 | 1년7개월 | 4개월 |
미국 전비(군사비)비교
제2차 세계대전 |
베트남 전쟁 |
한국 전쟁 |
제1차 셰계대전 |
남북전쟁 (북부) |
스페인 전쟁 |
멕시코 전쟁 |
미·영 전쟁 (1812년) |
독립전쟁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,410 | 1,400 | 540 | 257 | 40 | 5.76 | 1.66 | 1.34 | 0.75 |
(단위 : 억달러)
미 공군 폭탄 투하량 및 항공기 손실비교
폭탄 투하량 | 항공기 손실 | ||||
---|---|---|---|---|---|
베트남전쟁 | 제2차세계대전 | 한국전쟁 | 제2차셰계대전 | 베트남전쟁 | 한국전쟁 |
755만톤 | 206만톤 | 63만톤 | 27,137대 | 8,612대 | 3,001대 |
베트남 파병 각국 장병 월 보수액(*출처:"합동연감"1968년판)
구분 | 한국 | 베트남 | 미국 | 필리핀 | 태국 |
---|---|---|---|---|---|
소장 | 354.16 | 217.38 | 1,294.15 | - | - |
준장 | 320.00 | 212.35 | 1,060.65 | 641.60 | - |
대령 | 291.72 | 170.43 | 833.15 | 590.40 | 590.76 |
중령 | 256.67 | 153.66 | 686.65 | 539.20 | 563.39 |
소령 | 224.57 | 138.56 | 601.45 | 500.80 | 518.43 |
대위 | 190.40 | 123.48 | 569.05 | 475.20 | 406.92 |
중위 | 166.70 | 111.74 | 483.85 | 454.72 | 396.19 |
소위 | 151.55 | 103.35 | 435.85 | 441.92 | 389.33 |
준위 | 137.74 | 86.58 | 430.15 | 404.80 | - |
상사 | 102.50 | 76.51 | 402.25 | 284.80 | 266.39 |
중사 | 86.35 | 69.82 | 366.25 | 282.24 | 261.51 |
하사 | 82.90 | 68.13 | 333.35 | 279.68 | 257.60 |
병장 | 64.47 | 62.64 | 304.75 | - | - |
상병 | 56.83 | 58.53 | 259.15 | - | - |
일병 | 51.36 | 57.16 | 235.15 | - | - |
이병 | 51.11 | 55.79 | 235.15 | - | - |
(단위 : $)
출처
- 「베트남 전쟁과 한국군」 국방부 군사편찬연구소, 2004.
- 「통계로 본 베트남 전쟁과 한국군」 국방부 군사편찬연구소, 2007.